г авный бухга тер
3638960 · 3 2018, 16:20 |
| | |
| |
| | 60 000 . | | | | | | | 22 4 | | | | | | 68   (2 1956) |
| | 2013 — 2018 (5 1 ) | | г"авный бухга"тер | | ооо "юнкэр" | | ВЕДЕНИЕ бухга"терского на"огового учета в по"ном объеме.Состав"ене сдача отчетност через Такcком.программа 1с 8.3 предпряте. |
| | 2011 — 2013 (2 3 ) | | г"авный бухга"тер | | ооо"Тандем" | | Контро"ь фнансово-хозяйственной деяте"ьност предпрятя. абота с на"оговой камера"ьные встречные проверк. |
| | 2006 — 2010 (4 1 ) | | г"авный бухга"тер | | ООО"ЧАЙНА ТАУН" | | Ведене 3 х юрдческх "ц в еднственном "це (ОСНО) ОПТОВАЯ И О-НИЧНАЯ П ОДА-А. ЕСТО АНН"Й БИ-НЕС.Ведене бухга"терского на"огового учета в по"ном объеме. |
| | 1994 — 2005 (11 2 ) | | на"оговый нспектор | | фнс номер 7 по Московской об"аст | | Проверка предпрятй по всем на"огам (выездной отде") |
| | Среднее сп | | 1983 | | Воскресенскй технкум | | бухга"тер |
| | () | | |
|
, |
35 000 . |
|
|
/ (-) |
20 000 . |
|
|
|
35 000 . |
|
|
|
30 000 . |
|
|
|
|
|
|
|
10 000 . |
|
|
|
50 000 . |
|
|
, B. D |
50 000 . |
|
|
|
27 000 . |
|
|
|
30 000 . |
|
|
|
|
|