Имя | Антон |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Коломна |
Заработная плата | от 90 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день / Удаленная работа |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 17 лет 6 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 42 года   (17 августа 1982) |
Опыт работы
|
Период работы | ноябрь 2019 — по настоящее время (5 лет 1 месяц) |
Должность | Начальник производства |
Компания | Ревокотт Мастики (PPG Industries) |
Обязанности | Оперативное управление производством мастик. В подчинении 18 человек. |
|
Период работы | сентябрь 2014 — ноябрь 2019 (5 лет 3 месяца) |
Должность | Руководитель проектов |
Компания | ООО "eastconsult" |
Обязанности | Обязанности: - Управление проектами в области строительства, технического обслуживания и модернизации инженерных систем промышленных предприятий; - Организация, координация и контроль работы проектной команды (в зоне ответственности до 15 человек); - Организация и мониторинг хода работ по проектам, контроль сроков, объемов и качества выполняемых работ; - Планирование работ по проектам, формирование и расчет необходимых ресурсов и материалов; - Координация поставки материалов на территорию заказчика; - Приемка оборудования после монтажа и сдача его в эксплуатацию, проведение ПНР; - Организация и контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности; - Подготовка пакета документации для ввода объектов в эксплуатацию; - Контроль за подготовкой исполнительной документации; - Проведение обучения и консультирование работников клиента. |
|
Период работы | февраль 2010 — сентябрь 2014 (4 года 8 месяцев) |
Должность | Инженер по оптимизации |
Компания | ОАО "Лафарж-Цемент" |
Обязанности | - ежедневная оценка и оптимизация процесса обжига; - проведение анализа корневых причин в случае нарушения технологического процесса; - развитие компетенций операторов вращающихся печей посредствам процесса наставничества и обучения; - сотрудничество с другими подразделениями предприятия с целью увеличения надежности производительности оборудования Достижения: - оптимизация основного оборудования (снижение расхода газа на 5%, увеличение производительности); - адаптирование, организация и проведение программы сертификаци операторов; - внедрение проекта по использованию альтернативного топлива, достижение 4% замещения основного топлива |
|
Период работы | май 2008 — февраль 2010 (1 год 10 месяцев) |
Должность | Начальник отделения |
Компания | ОАО "Лафарж-Цемент" |
Обязанности | - обеспечение работы отделения всеми необходимыми технологическими и эксплуатационными материалами; - контроль технически правильной эксплуатации оборудования и других основных средств отделения; - контроль за качеством продукции в процессе его производства; - руководство и организация работ по выполнению сменных производственных заданий по всем установленным показателям при наименьших затратах труда; - организация эффективного использования в цехе производственных мощностей Достижения: - внедрение процедуры LOTOTO (блокировка оборудования); - запуск программы сертификации операторов |
|
Период работы | октябрь 2005 — май 2008 (2 года 8 месяцев) |
Должность | Инженер-технолог |
Компания | ОАО "Лафарж-Цемент" |
Обязанности | - внедрение новых технологических процессов; - оптимизация и контроль потребления ресурсов и материалов; - разработка технологических регламентов и карт контроля качества; - осуществление технологического контроля; - проведение инспекций и инструментальных аудитов оборудования; - составление отчетов и рекомендаций Достижения: - оптимизация и вывод основного оборудования на максимальную производительность; - внедрение и лидирование проекта по модернизации сырьевого цеха; - лидирование проекта и успешный запуск нового электрофильтра |
|
Период работы | август 2004 — октябрь 2005 (1 год 3 месяца) |
Должность | Начальник смены |
Компания | ОАО "Лафарж-Цемент" |
Обязанности | - предотвращение и устранение причин нарушения хода производства; - контроль за соблюдением работниками смены технологической, производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда; - обеспечение выполнения сменных производственных заданий; - анализ результатов производственной деятельности предприятия за смену, причины вызывающие простои оборудования и снижение качества продукции Достижения: - выполнение бюджетных показателей; - сохранение удельных норм газо- и электро-потребления |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва |
Специальность | Инженер-технолог |
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2001 год |
Учебное заведение | Центральный межрегиональный техникум отраслевых технологий и предпринимательства |
Специальность | Техник-механик |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Разговорный) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готов к командировкам |
Курсы и тренинги | Пройдено большое количество семинаров и тренингов: 2012 Alternative Fuel Workshop Технический центр, г. Вена, 4 - 6 июня 2011 Effective Data Analysis Технический центр, г. Вена, 5 - 6 апреля 2009 Pyroprocessing 2 Вена, Австрия, 24 - 30 мая 2007 Process Engineer - Grinding 2 Карсдорф, Германия, 19 - 23 ноября 2006 Cement Professional Development Program - Building Foundation Session Афины, Греция, 10 - 22 сентября 2006 Process Engineer - Grinding 1 Дарика, Турция, 19 - 23 февраля |
Навыки и умения | - хорошие организаторские навыки; - корректное и строгое отношение к подчиненным, серьезное отношение к работе; - амбициозность, уверенность, целеустремленность; - инициативность; - высокая организованность; - хорошо развитые коммуникативные навыки; |